ऑटोइड 9 हँडहेल्ड पीडीए हँडहेल्ड संगणक 1D/2D बारकोड स्कॅनर
♦ नवीन जनरेशन स्कॅन इंजिन, अंतिम कामगिरी
जलद, प्रति सेकंद 3 पेक्षा जास्त स्कॅन
व्यावसायिक डीकोडिंग, ते कोणत्याही परिस्थितीत सर्व बारकोड वाचते
फील्डची मोठी खोली, वाकण्याची गरज नाही
एका स्कॅनसह एकाधिक बारकोडचे जलद कॅप्चर.
अचूक स्थिती, लक्ष्य लेबलचे जलद कॅप्चर
♦व्यावसायिक वाय-फाय, रिअल-टाइम डेटा ट्रान्समिशन
ड्युअल-बँड WIFI(2.4G/5G), सपोर्ट IEEE 802.11a/b/g/n/ac, जलद कनेक्शन, रीअल-टाइम ट्रान्समिशन, व्यापक कव्हरेज
पूर्ण-बँड 4G चे समर्थन करा, घरामध्ये आणि घराबाहेर उत्कृष्ट नेटवर्कसह.
ब्लूटूथ 5.0, कमी वापरासह 4.0 च्या तुलनेत दुप्पट प्रक्रिया गती आणि 4 पट कव्हरेज.
♦ लॉजिस्टिक
♦ किरकोळ
♦ उत्पादन
♦ सार्वजनिक उपयोगिता
| भौतिक वैशिष्ट्ये | |
| परिमाण | 160(H)×66.3(W)×16.2(T)mm, (बॅटरी कव्हरसह 17.1mm उंच) |
| वजन | 250g (बॅटरी समाविष्ट आहे, भिन्न कॉन्फिगरेशननुसार बदलते) |
| डिस्प्ले | 4.0 इंच, 800(H)×480(W) (WVGA) |
| पॅनेलला स्पर्श करा | मल्टी-टच पॅनेल, हातमोजे आणि ओले हात समर्थित |
| शक्ती | डिटेचेबल 3.85V रिचार्जेबल 5200mAh ली-आयन बॅटरी अंगभूत 60mAh बॅकअप ली-आयन बॅटरी टाइप-सी इंटरफेस, द्रुत चार्जला समर्थन देते |
| विस्तार स्लॉट | मायक्रो SD कार्ड, 32GB SDHC सुसंगत |
| सूचना | ध्वनी, व्हायब्रेटर, एलईडी इंडिकेटर |
| कीपॅड | 27 की, एलईडी (बॅकलाइटसह बटणे) |
| आवाज आणि ऑडिओ | बिल्ट-इन ड्युअल लाउडस्पीकर, बिल्ट-इन ड्युअल मायक्रोफोन, टाइप-सी सपोर्ट इअरफोन |
| वापरकर्ता वातावरण | |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20 ℃~+50 ℃ |
| स्टोरेज तापमान | -40℃ ते + 60℃ (बॅटरी समाविष्ट) -40℃ ते + 70℃ (बॅटरी वगळलेली) |
| आर्द्रता | 5% ते 95% RH नॉन-कंडेन्सिंग |
| ड्रॉप तपशील | ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी ओलांडून संगमरवरावर अनेक 1.8m थेंब |
| टंबल तपशील | 0.5m पासून टंबलच्या 1000 फेऱ्या, 2000 प्रभावांच्या बरोबरीचे |
| सील करणे | IP67 प्रति IEC सीलिंग तपशील |
| ESD | ±15kV एअर डिस्चार्ज, ±8kV डायरेक्ट डिस्चार्ज |
| कामगिरी वैशिष्ट्ये | |
| CPU | MTK ऑक्टा कोर 8*2.0GHz |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 10.0 |
| स्मृती | RAM+ROM:4+64GB/3+32GB(पर्यायी) |
| विकसनशील पर्यावरण | |
| भाषा | जावा |
| साधन | ग्रहण / Android स्टुडिओ |
| डेटा कॅप्चर | |
| स्कॅन इंजिन | X3 / N6703 / Zebra SE4770 |
| कॅमेरा | समोर: 5MP मागील: 13MP |
| NFC | ISO15693, ISO14443A/B (एनक्रिप्शन प्रोटोकॉलशिवाय), कूटबद्धीकरण प्रोटोकॉलसह ISO14443A टॅग (Mifare one S50, S70 आणि त्याची सुसंगत कार्डे) सपोर्ट करा; NFC प्रोटोकॉलला सपोर्ट करा |
| कनेक्टिव्हिटी | |
| WLAN | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G ड्युअल-फ्रिक्वेंसी WIFI) |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: B1/B2/B5/B8/B34/B39/BC0 4G:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/ B41 |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 5.0 (BLE सपोर्ट) |
| GNSS | GPS, Beidou, GLONASS (एकात तीन) |
| प्लॅटफॉर्मिंग | SEUIC MDM, मानक Android SDK, Android साठी Wavelink/SOTI |





